簡要描述:美國HunterLab ColorQuest XE 測色儀是一款高性價比的分光測色儀,在生產現場和實驗室里,可以用它檢測原材料、評定成品或開發顏色分析方法,它可以測量不透明、半透明和透明固體及液體等樣品的色差,透過率,反射率,遮蓋率、不透光度、明度、強度(力份)、APHA、濁度(霧度)、黃度指數、白度指數、APHA、鉑鈷指數、Gardner、Saybolt、指數等。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 光學結構 | d/8度積分球 |
產地類別 | 進口 | 儀器類型 | 臺式 |
產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,能源 |
美國HunterLab ColorQuest XE 測色儀 是一款高性價比的分光測色儀,在生產現場和實驗室里,可以用它檢測原材料、評定成品或開發顏色分析方法,它可以測量不透明、半透明和透明固體及液體等樣品的色差,透過率,反射率,遮蓋率、不透光度、明度、強度(力份)、APHA、濁度(霧度)、黃度指數、白度指數、APHA、鉑鈷指數、Gardner、Saybolt、指數等。
適用樣品:透明、半透明、不透明固體,液體等樣品。
美國HunterLab ColorQuest XE 測色儀適用行業:塑料、化工、玻璃、紡織、印染、涂料、醫藥、食品、油墨、建材、紙張、煙草、太陽能等行業。
測量原理 | 雙光路光譜光度計 |
幾何條件 | d(漫射)/ 8° |
分光計 | 256個二極管矩陣和高分辨率凹面全息光柵 |
積分球直徑 | 15.2cm(6″) |
積分球涂層 | Spectraflect |
觀察孔徑 | 大面積觀察:25.4mm(1″)照明,19.0mm(3/4″)測量 |
小面積觀察可選件:9.5mm(3/8″)明,6.3mm(1/4″)測量 | |
技術規格極小面積觀察可選件 | 4mm測量 |
LAV / SAV可選件透鏡切換 | 自動 |
鏡面反射部分 | 自動包括 / 去除 |
光譜范圍 | 400nm~700nm |
波長分辨率 | < 3nm |
波長精度 | 0.1nm |
有效帶寬 | 10nm等三角形 |
報告波長間隔 | 10nm |
光度范圍 | 0~200% |
光度分辨率 | 0.003%(報告的分辨率為0.01%) |
光源 | 脈沖氙燈,濾光至模擬D65 |
每次測量閃光次數 | LAV模式1次(SAV模式2次) |
燈壽命 | > 1,000,000次閃爍,用戶可更換 |
測量時間 | < 1秒 |
測量間的小時間間隔 | 3秒 |
透射模式 | 定向(直接)和總透射 |
透射室 | 三邊開口 |
符合標準 | 反射:CIE No.15、ISO7724/1、ASTM E 1164、DIN5033 Teil 7和JIS78722 Condition C |
透射:CIE No.15、ASTM E 1164和DIN5033 Teil 7 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃